| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Mixto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 46% |
| 2º | Barra do Garças | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 40% |
| 3º | Cacerense | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 20% |
| Colocação | Tim | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Luverdense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 73% |
| 2º | União | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 53% |
| 3º | Sorriso | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
40% |


Comentários